Written after Whibley’s 2014 hospitalisation and recovery, with Dave Baksh returning to the band. The comeback record.
| # | Title | Duration | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33 | |||
| 2 | 3:29 | |||
| 3 | 3:04 | |||
| 4 | 3:56 | |||
| 5 | 4:03 | |||
| 6 | 3:59 | |||
| 7 | 3:12 | |||
| 8 | 3:11 | |||
| 9 | 3:23 | |||
| 10 | 4:18 |
October 7, 2016 · Hopeless Records
Written after Whibley’s 2014 hospitalisation and recovery, with Dave Baksh returning to the band. The comeback record.
| # | Title | Duration | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33 | |||
| 2 | 3:29 | |||
| 3 | 3:04 | |||
| 4 | 3:56 | |||
| 5 | 4:03 | |||
| 6 | 3:59 | |||
| 7 | 3:12 | |||
| 8 | 3:11 | |||
| 9 | 3:23 | |||
| 10 | 4:18 |
October 7, 2016 · Hopeless Records